”
Ett paradis för cyklister!
Vårt motto är cykling för alla. Vi har designat parken på ett sätt som ska göra det roligt och utmanande för alla som kommer till oss för att cykla downhill. Alla bikepass går att förboka online inom kort.
Bikepass (med lift) 2024
Bikepass 2024 | Ungdom 7-14 år | Ungdom 7-14 år | Vuxen 15 år och uppåt | Vuxen 15 år och uppåt | Senior 65+ | Senior 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Förbokat | På plats | Förbokat | På plats | Förbokat | På plats | |
Dagspass 1 dag | 275 kr | 355 kr | 340 kr | 440 kr | 275 kr | 355 kr |
2 dagar | 495 kr | 640 kr | 610 kr | 795 kr | 495 kr | 640 kr |
3 dagar | 695 kr | 895 kr | 870 kr | 1 130 kr | 695 kr | 895 kr |
4+ dagar = 250kr/dag | ||||||
3 timmar | 225 kr | 290 kr | 300 kr | 390 kr | 225 kr | 290 kr |
After work (kväll) | 150 kr | 195 kr | 195 kr | 255 kr | 150 kr | 195 kr |
Säsongspass (maj-okt) | 2 495 kr | 2 495 kr | 2 995 kr | 2 995 kr | 2 495 kr | 2 495 kr |
Helårspass (Bike + Ski) | 3 995 kr | 3 995 kr | 4 995 kr | 4 995 kr | 3 495 kr | 3 495 kr |
Trailpass (utan lift) 2024
Trailpass 2024 | Ungdom 7-14 år | Ungdom 7-14 år | Vuxen 15 år och uppåt | Vuxen 15 år och uppåt | Senior 65+ | Senior 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Förbokat | På plats | Förbokat | På plats | Förbokat | På plats | |
Dagspass 1 dag | 75 kr | 95 kr | 120 kr | 155 kr | 75 kr | 95 kr |
2 dagar | 125 kr | 160 kr | 195 kr | 255 kr | 125 kr | 160 kr |
3 dagar | 175 kr | 225 kr | 250 kr | 325 kr | 175 kr | 230 kr |
3 timmar | 50 kr | 65 kr | 100 kr | 130 kr | 50 kr | 65 kr |
After work (kväll) | 50 kr | 65 kr | 100 kr | 130 kr | 50 kr | 65 kr |
Samtliga Bikepass kräver Skidata key card (Pris 60kr om du inte har eget).
All cykling på lederna kräver bikepass/trailpass.
Cykling utanför leder och öppettider är inte tillåtet.
Säsongspass gäller under alla öppettider.
Bikepass ska behandlas som en värdehandling och är personligt.
Cykling uppför sker på anvisade platser/leder.
Cykelsäsongen är maj-oktober.
Fullfacehjälm, ryggskydd och skivbromsar är obligatoriskt.