
„
Ein Paradies für Radfahrer!
Unser Motto lautet: Radfahren für alle. Wir haben unseren Park so gestaltet, dass er für alle Besucher, die zum Downhillfahren kommen, Spaß und Herausforderung bietet.
Bikepass (mit Lift) 2025
Bikepass 2025 | Jugendliche 7–14 Jahre | Jugendliche 7–14 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahre | Senioren ab 65 Jahre | Senioren ab 65 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorab gebucht | Vor Ort | Vorab gebucht | Vor Ort | Vorab gebucht | Vor Ort | |
Tagesticket – 1 Tag | 275 SEK | 355 SEK | 340 SEK | 440 SEK | 275 SEK | 355 SEK |
2 Tage | 495 SEK | 640 SEK | 610 SEK | 795 SEK | 495 SEK | 640 SEK |
3 Tage | 695 SEK | 895 SEK | 870 SEK | 1 130 SEK | 695 SEK | 895 SEK |
4+ Tage = 250 SEK/Tag | ||||||
3-Stunden-Ticket | 225 SEK | 290 SEK | 300 SEK | 390 SEK | 225 SEK | 290 SEK |
After Work (Abendticket) | 150 SEK | 195 SEK | 195 SEK | 255 SEK | 150 SEK | 195 SEK |
Saisonpass (Mai–Oktober) | 2 795 SEK | 2 795 SEK | 3 495 SEK | 3 495 SEK | 2 795 SEK | 2 795 SEK |
Jahrespass (Bike + Ski) | 4 200 SEK | 4 200 SEK | 5 295 SEK | 5 295 SEK | 3 995 SEK | 3 995 SEK |
Trailpass (ohne Lift) 2025
Trailpass 2025 | Jugendliche 7–14 Jahre | Jugendliche 7–14 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahre | Erwachsene ab 15 Jahre | Senioren ab 65 Jahre | Senioren ab 65 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorab gebucht | Vor Ort | Vorab gebucht | Vor Ort | Vorab gebucht | Vor Ort | |
Tagesticket – 1 Tag | 75 SEK | 95 SEK | 120 SEK | 155 SEK | 75 SEK | 95 SEK |
2 Tage | 125 SEK | 160 SEK | 195 SEK | 255 SEK | 125 SEK | 160 SEK |
3 Tage | 175 SEK | 225 SEK | 250 SEK | 325 SEK | 175 SEK | 230 SEK |
3-Stunden-Ticket | 50 SEK | 65 SEK | 100 SEK | 130 SEK | 50 SEK | 65 SEK |
After Work (Abendticket) | 50 SEK | 65 SEK | 100 SEK | 130 SEK | 50 SEK | 65 SEK |
Alle Bikepässe erfordern eine Skidata Keycard (Preis: 60 SEK, falls du keine eigene hast).
Für das Befahren der Trails ist ein gültiger Bikepass oder Trailpass erforderlich.
Das Radfahren außerhalb der Trails und außerhalb der Öffnungszeiten ist nicht erlaubt.
Saisonpässe gelten während aller regulären Öffnungszeiten.
Der Bikepass ist ein Wertdokument und nicht übertragbar.
Bergauffahren nur auf den markierten Strecken oder Wegen.
Die Bikesaison läuft von Mai bis Oktober.
Fullface-Helm, Rückenschutz und Scheibenbremsen sind Pflicht.