*
Vores BikePass og TrailPass

#liftkort #bikepass #trailpass
Alle har brug for et BikePass
Uanset om du planlægger at køre liftbaseret cykling eller foretrækker at træde selv, har du brug for et BikePass. Du kan vælge mellem BikePass med lift eller TrailPass uden lift – men alle, der cykler i anlægget, skal have et gyldigt pass. Antallet af pass, der sælges pr. dag, er begrænset. For at være sikker på din plads anbefaler vi, at du booker på forhånd. Det er desuden billigere!
BikePass (med lift) 2026
Vi følger brancheorganisationen SLAO’s regler for sikker cykling. Læs mere her!
| Bikepass 2026 | Ungdom 7–14 år | Ungdom 7–14 år | Voksen 15 år og op | Voksen 15 år og op | Senior 65+ | Senior 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forudbestilt | På stedet | Forudbestilt | På stedet | Forudbestilt | På stedet | |
| Dagspas 1 dag | 275 SEK | 355 SEK | 340 SEK | 440 SEK | 275 SEK | 355 SEK |
| 2 dage | 495 SEK | 640 SEK | 610 SEK | 795 SEK | 495 SEK | 640 SEK |
| 3 dage | 695 SEK | 895 SEK | 870 SEK | 1 130 SEK | 695 SEK | 895 SEK |
| 4+ dage= 250 SEK/dag | ||||||
| 3 timer | 225 SEK | 290 SEK | 300 SEK | 390 SEK | 225 SEK | 290 SEK |
| After work (aften) | 150 SEK | 195 SEK | 195 SEK | 255 SEK | 150 SEK | 195 SEK |
| Sæsonpas (maj–okt) | 2 795 SEK | 2 795 SEK | 3 495 SEK | 3 495 SEK | 2 795 SEK | 2 795 SEK |
| Helårspas (Bike + Ski) | 4 200 SEK | 4 200 SEK | 5 295 SEK | 5 295 SEK | 3 995 SEK | 3 995 SEK |
TrailPass (uden lift) 2026
| Trailpass 2026 | Ungdom 7–14 år | Ungdom 7–14 år | Voksen 15 år og op | Voksen 15 år og op | Senior 65+ | Senior 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forudbestilt | På stedet | Forudbestilt | På stedet | Forudbestilt | På stedet | |
| Dagspas 1 dag | 75 SEK | 95 SEK | 120 SEK | 155 SEK | 75 SEK | 95 SEK |
| 2 dage | 125 SEK | 160 SEK | 195 SEK | 255 SEK | 125 SEK | 160 SEK |
| 3 dage | 175 SEK | 225 SEK | 250 SEK | 325 SEK | 175 SEK | 230 SEK |
| 3 timer | 50 SEK | 65 SEK | 100 SEK | 130 SEK | 50 SEK | 65 SEK |
| After work (aften) | 50 SEK | 65 SEK | 100 SEK | 130 SEK | 50 SEK | 65 SEK |
Alle pas kræver Skidata key card (pris 60 SEK, hvis du ikke har dit eget).
Al cykling på sporene kræver BikePass/TrailPass.
Cykling uden for sporene og uden for åbningstider er ikke tilladt.
Sæsonpas gælder i alle åbningstider.
BikePass skal behandles som et værdidokument og er personligt.
Cykling opad sker på anviste områder/spor.
Cykelsæsonen er maj–oktober.
Fullface-hjelm, rygbeskytter og skivebremser er obligatoriske.
*
Don’t worry ride happy

#stellplatz #hotelpakker
Bo tættere på bakken
Bliv længere! Bo på en af vores pladser eller book en pakke på et af de nærliggende hoteller og campingpladser, som vi samarbejder med i Ulricehamn. Få mest muligt ud af tiden på bakken og din sommer! Forudbestil BikePass og book opholdspakker nu.
#leje #mountainbike
Ingen cykel? Intet problem.
På vores anlæg kan du leje topmoderne mountainbikes fra Scott og NS Fuzz. Hver cykeludlejning inkluderer altid hjelm og rygbeskytter for din sikkerhed. Det er også muligt at leje hjelm og rygbeskytter separat direkte på stedet.

Passion er vores drivkraft
Lige siden starten har skiglæde og passion drevet vores virksomhed. Vi gør vores bedste for at lade denne brændende interesse skinne igennem i alt, hvad vi gør.




